F1 | Площ | |
---|---|---|
Обект | Площ/F1 кв.м. | F1+F2+F3 кв.м. |
ППМ 1 | 14.30 | 33.42 |
ППМ 2 | 14.30 | 33.42 |
ППМ 3 | 14.30 | 33.42 |
ППМ 4 | 16.23 | 37.93 |
ППМ 5 | 15.95 | 37.27 |
ППМ 6 | 14.58 | 34.08 |
ППМ 7 | 14.58 | 34.08 |
ППМ 8 | 15.54 | 36.32 |
ППМ 9 | 15.54 | 36.32 |
ППМ 10 | 14.58 | 34.08 |
ППМ 11 | 15.68 | 36.65 |
ППМ 12 | 20.52 | 47.96 |
ППМ 13 | 21.45 | 50.13 |
ППМ 14 | 21.45 | 50.13 |
ППМ 15 | 23.01 | 53.77 |
ППМ 16 | 23.01 | 53.77 |
ППМ 17 | 23.81 | 55.65 |
ППМ 18 | 23.29 | 54.43 |
ППМ 19 | 32.34 | 75.58 |
ППМ 20 | 15.34 | 35.85 |
ППМ 21 | 21.67 | 50.65 |
ППМ 22 | 18.68 | 43.66 |
ППМ 23 | 18.85 | 44.05 |
ППМ 24 | 16.52 | 38.61 |
ППМ 25 | 28.58 | 66.79 |
ППМ 26 | 18.59 | 43.45 |
ППМ 27 | 22.71 | 53.07 |
ППМ 28 | 24.68 | 57.68 |
ППМ 29 | 16.52 | 38.61 |
ППМ 30 | 16.52 | 38.61 |
ППМ 31 | 18.29 | 42.75 |
ППМ 32 | 17.96 | 41.98 |
ППМ 33 | 16.23 | 37.93 |
ППМ 34 | 16.52 | 38.61 |
ППМ 35 | 16.56 | 38.70 |
ПАРКИНГ за велосипеди | 130.45 | 143.12 |
789.13 | 1682.50 | |
ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XXX-322 |
||
МАГАЗИН | 108.39 | 143.54 |
АП. 1 | 140.30 | 182.90 |
АП. 2 | 136.58 | 178.05 |
АП. 3 | 102.50 | 168.37 |
откр. тер. АП. 3 | 11.81 | |
откр. тер. АП. 3 | 17.22 | |
516.80 | 672.87 |